Unit Conversions


BUTTER
Cup Gram Ounces
1 230 gm  8oz

FLOUR
COCO POWDER
Cup Gram Cup Gram
1 140 gm 1 105 gm
3/4 105 gm 3/4 80 gm
1/2 70 gm 1/2 55 gm
1/3 50 gm 1/3 35 gm
1/4 35 gm 1/4 25 gm

SUGAR
Cup GRANULATED BROWN POWDERED
1 200 gm 220 gm 160 gm
3/4 150 gm 165 gm 120 gm
1/2 100 gm 110 gm 80 gm
1/3 70 gm 75 gm 55 gm
1/4 50 gm 55 gm 40 gm

TEMPERATURE (°F to °C)
Fahrenheit Celsius Fahrenheit Celsius
225°F 107°C 375°F 190°C
250°F 120°C 400°F 205°C
270°F 135°C 425°F 220°C
300°F 150°C 450°F 235°C
325°F 160°C 475°F 245°C
350°F 180°C 500°F 260°C

SPOON
Teaspoon ml Tablespoon ml
1/4 tsp 1.25 ml 2 tbsp 30 ml
1/2 tsp 2.5 ml 3 tbsp 45 ml
1 tsp 5 ml 4 tbsp 60 ml
2 tsp 10 ml 5 tbsp 75 ml
1 tbsp 15 ml 6 tbsp 90 ml